?>
La potence XLC Comp est en aluminium forgé à froid.
Détails:
Marque | XLC |
---|---|
Numéro de fabrication | 2501552400 |
Couleur | Noir |
Type | Potence Ahead |
Diamètre des attaches de cintre | 31.8 |
Diamètre des attaches de fourche | 1 1/8 pouce |
Longue | 95 mm |
Bornes à vis du cintre | 4 vitesse |
Angle | 0 -60° |
Matériel | Aluminium |
Contenu de la livraison | 1 Pièce |
XLC ST-T14 Potence Comp Ahead (Alu | 0-60° | 1 1/8" | ø31,8mm | 95mm) | |
---|---|
Information on product safety | |
Manufacturer | Accell Nederland B.V. Industrieweg 4 8444 AR Heerenveen Niederlande |
[email protected] | |
Homepage | https://www.xlc-parts.com |
Téléphone | +31 513 638 700 |